Torba papierowa, 100 g/m².









Mall torba papierowa
Zakres cen: od 3,62 zł do 6,83 zł brutto / szt. Zakres cen: od 2,94 zł do 5,55 zł netto / szt.
Cena za produkt bez nadruku. Dostawę obliczymy w koszyku.
Zamawiasz bez nadruku?
Dodaj produkt do koszyka powyżej. Wysyłka dostępnych produktów do 7 dni roboczych od wpłaty; transport zwykle 1–2 dni robocze. Towary sprowadzane: termin ustalamy osobno.
Płatności i dostawaDostępność wszystkich kolorów
Dostępne do zamówienia · stany aktualizowane automatycznie
| Kolor / kod produktu | Dostępność | Ilość |
|---|---|---|
| białyAP719611-01EAN: 5996425125631 | 6 432 szt. | |
brązowyAP719611-09EAN: 5996425125709 | 4 988 szt. | |
czarnyAP719611-10EAN: 5996425125716 | 4 920 szt. | |
czerwonyAP719611-05EAN: 5996425125662 | 1 126 szt. | |
jasno niebieskiAP719611-06VEAN: 5996425125686 | 688 szt. | |
niebieskiAP719611-06EAN: 5996425125679 | 2 217 szt. | |
pomarańczAP719611-03EAN: 5996425125648 | 1 229 szt. | |
popielatyAP719611-77EAN: 5996425125730 | 1 446 szt. | |
zielonyAP719611-07EAN: 5996425125693 | 1 856 szt. | |
żółtyAP719611-02EAN: 5996425121312 | 421 szt. |
„Do potwierdzenia” oznacza brak potwierdzonej dostępności. Ostateczna dostępność jest sprawdzana przy zamówieniu.
| Kolor | biały, brązowy, czarny, czerwony, jasno niebieski, niebieski, pomarańcz, popielaty, zielony, żółty |
|---|---|
| Materiał | papier |
| Wymiary | 320×410×120 mm, 360×410×120 mm |
Twoje logo na tym produkcie
Możliwości znakowania według katalogu dostawcy. Technologię, wielkość i koszt potwierdzimy po sprawdzeniu projektu.
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer Cyfrowy (DTB) |
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer cyfrowy - Nadruk z personalizacją imienną (NDTB) |
| Z przodu | 240 × 280 | Sitodruk (S1) |
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer (TB) |
| Z przodu | 280 × 280 | Nadruk atramentowy (OP) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer Cyfrowy (DTB) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer cyfrowy - Nadruk z personalizacją imienną (NDTB) |
| Z tyłu | 240 × 280 | Sitodruk (S1) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer (TB) |
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer Cyfrowy (DTB) |
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer cyfrowy - Nadruk z personalizacją imienną (NDTB) |
| Z przodu | 240 × 280 | Sitodruk (S1) |
| Z przodu | 280 × 280 | Transfer (TB) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer Cyfrowy (DTB) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer cyfrowy - Nadruk z personalizacją imienną (NDTB) |
| Z tyłu | 240 × 280 | Sitodruk (S1) |
| Z tyłu | 280 × 280 | Transfer (TB) |























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.