Notatnik w formacie ok. A5, posiada 96 kartek w linie (192 strony), tasiemka zakładkowa umożliwia wygodne zaznaczanie ostatniej strony lub ważniejszych notatek, dodatkowe zamknięcie w postaci dopasowanej kolorystycznie elastycznej opaski, twarda okładka wykonana z PU





Notatnik ok. A5 | Eugene
8,00 zł brutto / szt.6,50 zł netto / szt.
Cena za produkt bez nadruku. Dostawę obliczymy w koszyku.
Notes w formacie zbliżonym do A5, z 96 kartkami w linie, twardą okładką z PU, tasiemką i elastyczną opaską. Przydatny podczas spotkań, szkoleń i codziennej pracy.
Dobierz znakowanie do tego produktu →Dodaj produkt do koszyka powyżej. Wysyłka dostępnych produktów do 7 dni roboczych od wpłaty; transport zwykle 1–2 dni robocze. Towary sprowadzane: termin ustalamy osobno.
Płatności i dostawaDostępność wszystkich kolorów
Dostępne do zamówienia · stany aktualizowane automatycznie
| Kolor / kod produktu | Dostępność | Ilość |
|---|---|---|
| białyV2538-02EAN: 5903291000085 | 1 694 szt. | |
błękitnyV2538-23EAN: 5903291000139 | Brak w magazynie | |
czarnyV2538-03EAN: 5903291000092 | 9 390 szt. | |
czerwonyV2538-05EAN: 5903291000115 | 2 039 szt. | |
fioletowyV2538-13EAN: 5903291508109 | 271 szt. | |
granatowyV2538-04EAN: 5903291000108 | 1 415 szt. | |
jasnozielonyV2538-10EAN: 5903291000122 | 927 szt. | |
niebieskiV2538-11EAN: 5903291519594 | 4 839 szt. | |
pomarańczowyV2538-07EAN: 5903291004977 | 2 382 szt. | |
różowyV2538-21EAN: 5903291508130 | 4 439 szt. | |
szaryV2538-19EAN: 5903291519600 | 4 306 szt. | |
zielonyV2538-06EAN: 5903291508116 | 2 538 szt. | |
żółtyV2538-08EAN: 5903291508147 | 2 454 szt. |
„Do potwierdzenia” oznacza brak potwierdzonej dostępności. Ostateczna dostępność jest sprawdzana przy zamówieniu.
| Kolor | biały, błękitny, czarny, czerwony, fioletowy, granatowy, jasnozielony, niebieski, pomarańczowy, różowy, szary, zielony, żółty |
|---|---|
| Materiał | karton, papier (70 g/m2), PU |
| Wymiary | 21 x 14 x 1,6 cm |
Twoje logo na tym produkcie
Możliwości znakowania według katalogu dostawcy. Technologię, wielkość i koszt potwierdzimy po sprawdzeniu projektu.
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| przód | 50x50 | Tampodruk (T2) |
| przód | 100x180 | Sitodruk (S1) |
| przód | 120x190 | Druk UV full color (FC1), Druk UV full color (FC2), Druk UV full color (FC3), Druk UV full color (FC4) |
| przód | 70x70 | Tłoczenie (TC1) |
| tył | 100x120 | Sitodruk (S1) |
| tył | 50x50 | Tampodruk (T2) |






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.