Parasol automatyczny, 8 paneli, z drewnianym trzonem i rączką, zapięcie na rzep






Parasol automatyczny
39,42 zł brutto / szt.32,05 zł netto / szt.
Cena za produkt bez nadruku. Dostawę obliczymy w koszyku.
Zamawiasz bez nadruku?
Dodaj produkt do koszyka powyżej. Wysyłka dostępnych produktów do 7 dni roboczych od wpłaty; transport zwykle 1–2 dni robocze. Towary sprowadzane: termin ustalamy osobno.
Płatności i dostawaDostępność wszystkich kolorów
Dostępne do zamówienia · stany aktualizowane automatycznie
| Kolor / kod produktu | Dostępność | Ilość |
|---|---|---|
białyV4232-02 | Brak w magazynie | |
burgundV4232-12 | Brak w magazynie | |
czarnyV4232-03 | Brak w magazynie | |
czerwonyV4232-05 | Brak w magazynie | |
granatowyV4232-04 | Brak w magazynie | |
pomarańczowyV4232-07 | Brak w magazynie | |
różowyV4232-21 | Brak w magazynie | |
szaryV4232-19 | 2 szt. | |
zielonyV4232-06 | 1 szt. | |
żółtyV4232-08 | Brak w magazynie |
„Do potwierdzenia” oznacza brak potwierdzonej dostępności. Ostateczna dostępność jest sprawdzana przy zamówieniu.
| Kolor | biały, burgund, czarny, czerwony, granatowy, pomarańczowy, różowy, szary, zielony, żółty |
|---|---|
| Materiał | drewno, metal, poliester (190T) |
| Wymiary | Ø101,5 x 88,5 cm |
Twoje logo na tym produkcie
Możliwości znakowania według katalogu dostawcy. Technologię, wielkość i koszt potwierdzimy po sprawdzeniu projektu.
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 1 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 2 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 3 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 4 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 1 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 2 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 3 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 4 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |





















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.