Parasol automatyczny 23″, posiada 8 paneli oraz zapięcie na rzep, drewniany trzon i rączka, produkt wykonany z poliestru 190T






Parasol automatyczny | Hayden
26,81 zł brutto / szt.21,80 zł netto / szt.
Cena za produkt bez nadruku. Dostawę obliczymy w koszyku.
Zamawiasz bez nadruku?
Dodaj produkt do koszyka powyżej. Wysyłka dostępnych produktów do 7 dni roboczych od wpłaty; transport zwykle 1–2 dni robocze. Towary sprowadzane: termin ustalamy osobno.
Płatności i dostawaDostępność wszystkich kolorów
Dostępne do zamówienia · stany aktualizowane automatycznie
| Kolor / kod produktu | Dostępność | Ilość |
|---|---|---|
białyV4201-02 | 3 030 szt. | |
burgundV4201-12 | 1 280 szt. | |
czarnyV4201-03 | 2 373 szt. | |
czerwonyV4201-05 | 4 242 szt. | |
granatowyV4201-04 | 44 szt. | |
szaryV4201-19 | 912 szt. | |
zielonyV4201-06 | 655 szt. | |
żółtyV4201-08 | 2 213 szt. |
„Do potwierdzenia” oznacza brak potwierdzonej dostępności. Ostateczna dostępność jest sprawdzana przy zamówieniu.
| Kolor | biały, burgund, czarny, czerwony, granatowy, szary, zielony, żółty |
|---|---|
| Materiał | poliester (190T) |
| Wymiary | Ø101 x 90 cm |
Twoje logo na tym produkcie
Możliwości znakowania według katalogu dostawcy. Technologię, wielkość i koszt potwierdzimy po sprawdzeniu projektu.
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 1 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 2 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 3 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| panel 4 | 200x120 | Sitodruk (S2A), Sublimacja (SL) |
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 1 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 2 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 3 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| panel 4 | 200x120 | Sitodruk (S2A) |
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| Miejsce | Pole znakowania (mm) | Metoda |
|---|---|---|
| panel 1 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 2 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 3 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2), DTF (DTF3) |
| panel 4 | 200x120 | Termotransfer (TF1), Termotransfer (TF2), DTF (DTF1), DTF (DTF2) |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.